ようこそ!こいこい」住まいるリハビリ

平穏な年金暮ら!。「2009交通事故に遭う、障害者2級・介護3」介護支援センターのケアーサービス実施。※パソコン&テレビ(スポーツ・ドキュント等)も楽しんみ、「在宅介護リハビリ(診療・療法)ライフ」。
 
2012/12/29 17:04:02|その他
遅れていた、年賀状をポストに入れてほっとした!。
 今年は喪中のはがきが初めてゼロ枚?をみた・・・。
遂に年賀はがきも、現役時200枚をピークに今年は退職後11年が経ち100枚をきった。
★我輩も来年4月末には73歳を数えるが、郷里や遠方の方々との、生きている証の様ないみあいもあるかな・・・。


*玄関らの松飾らも、既に終わり、年越し準備もOK!







2012/12/28 14:27:15|その他
自宅リハビリ生活に盆も正月も無い!
 在宅リハビリ(妻の介除&介護、起床〜就寝)年中無休に暮れも正月も無う!、毎朝5:30起床ベッドでのウォーミングアップ( 四肢(手足)痙縮(けいしゅく)ストレッチ)から、就寝前21:30ベッド上に手足の運動でクールダウン(全身を解し)22:00にはバタンキュウ!。
夜中1回トイレかみさんの介助である、朝までグッスリ!目覚めもスッキリ!気分良くの毎日です・・・。
★お陰様で通所(送迎バス)リハビリ週3日(13:30〜5時間)・訪問リハビリ(6:20〜17:00)金・週1回・訪問マッサージ水・金週2日13:00〜20分も皆勤です。
*今年も、今日で訪問マッサージ水・金週2日13:00〜20分・訪問リハビリ(6:20〜17:00)金・週1回は収め・・・。







2012/12/27 18:49:27|その他
明治18年、初代伊藤博文から127年が経ち、96代安部総理誕生!
  名前 在職期間 在職日数 政権基盤
初代 伊藤博文(1) 1885/12/22〜1888/04/30 861日 明治18年
2代 黒田清隆(1) 1888/04/20〜1889/10/25 544日  
3代 山県有朋(1) 1889/12/24〜1891/05/06 499日  
4代 松方正義(1) 1891/05/06〜1892/08/08 461日  
5代 伊藤博文(2) 1892/08/08〜1896/08/31 1485日  
6代 松方正義(2) 1896/09/18〜1898/01/12 482日 進歩党
7代 伊藤博文(3) 1898/01/12〜1898/06/30 170日  
8代 大隈重信(1) 1898/06/30〜1898/11/08 132日 憲政党
9代 山県有朋(2) 1898/11/08〜1900/10/19 711日 憲政党
10代 伊藤博文(4) 1900/10/19〜1901/05/10 204日 立憲政友会
11代 桂太郎(1) 1901/06/02〜1906/01/07 1681日  
12代 西園寺公望(1) 1906/01/07〜1908/07/14 920日 立憲政友会
13代 桂太郎(2) 1908/07/14〜1911/08/30 1143日  
14代 西園寺公望(2) 1911/08/30〜1912/12/21 480日 立憲政友会
15代 桂太郎(3) 1912/12/21〜1913/02/20 62日  
16代 山本権兵衛(1) 1913/02/20〜1914/04/16 421日 立憲政友会
17代 大隈重信(2) 1914/04/16〜1916/10/09 908日 立憲政友会
18代 寺内正毅 1916/10/09〜1918/09/29 721日  
19代 原敬 1918/09/29〜1921/11/04 1133日 立憲政友会
20代 高橋是清 1921/11/13〜1922/06/12 212日 立憲政友会
21代 加藤友三郎 1922/06/12〜1923/08/24 440日 立憲政友会
22代 山本権兵衛(2) 1923/09/02〜1924/01/07 128日 革新倶楽部
23代 清浦奎吾 1924/01/07〜1924/06/11 157日 憲政本党
24代 加藤高明 1924/06/11〜1926/01/28 597日 護憲三派
25代 若槻礼次郎(1) 1926/01/30〜1924/04/20 446日 憲政会
26代 田中義一 1924/04/20〜1929/07/02 805日 立憲政友会
27代 浜口雄幸 1929/07/02〜1931/04/14 652日 立憲民政党
28代 若槻礼次郎(2) 1931/04/14〜1931/12/13 244日 立憲民政党
29代 犬養毅 1931/12/13〜1932/05/16 156日 立憲政友会
30代 斎藤実 1932/05/26〜1934/07/08 774日  
31代 岡田啓介 1934/07/08〜1936/03/09 611日  
32代 広田弘毅 1936/03/09〜1937/02/02 331日  
33代 林銑十郎 1937/02/02〜1937/06/04 123日  
34代 近衛文麿(1) 1937/06/04〜1939/01/05 581日  
35代 平沼騏一郎 1939/01/05〜1939/08/30 238日  
36代 阿部信行 1939/08/30〜1940/01/16 140日  
37代 米内光政 1940/01/16〜1940/07/22 189日  
38代 近衛文麿(2) 1940/07/22〜1941/07/18 362日  
39代 近衛文麿(3) 1941/07/18〜1941/10/18 93日  
40代 東條英機 1941/10/18〜1944/07/22 1009日  
41代 小磯国昭 1944/07/22〜1945/04/07 260日  
42代 鈴木貫太郎 1945/04/07〜1945/08/17 133日  
43代 東久邇宮稔彦 1945/08/17〜1945/10/09 54日  
44代 幣原喜重郎 1945/10/09〜1946/05/22 226日  
45代 吉田茂(1) 1946/05/22〜1947/05/24 368日 民主自由党
46代 片山哲 1947/05/22〜1948/03/10 296日 日本社会党
47代 芦田均 1948/03/10〜1948/10/05 220日 民主自由党
48代 吉田茂(2) 1948/10/15〜1949/02/16 125日 自由民主党
49代 吉田茂(3) 1949/02/16〜1952/10/30 1353日 自由民主党
50代 吉田茂(4) 1952/10/30〜1953/05/21 125日 自由民主党
51代 吉田茂(5) 1953/05/21〜1954/12/10 569日 自由民主党
52代 鳩山一郎(1) 1954/12/10〜1955/03/19 100日 日本民主党
53代 鳩山一郎(2) 1955/03/19〜1955/11/22 249日 日本民主党
54代 鳩山一郎(3) 1955/11/22〜1956/12/23 398日 自由民主党
55代 石橋湛山 1956/12/23〜1957/02/25 65日 自由民主党
56代 岸信介(1) 1957/02/25〜1958/06/12 473日 自由民主党
57代 岸信介(2) 1958/06/12〜1960/07/19 769日 自由民主党
58代 池田勇人(1) 1960/07/19〜1960/12/08 143日 自由民主党
59代 池田勇人(2) 1960/12/08〜1963/12/09 1097日 自由民主党
60代 池田勇人(3) 1963/12/09〜1964/11/09 337日 自由民主党
61代 佐藤栄作(1) 1964/11/09〜1967/02/17 831日 自由民主党
62代 佐藤栄作(2) 1967/02/17〜1970/01/14 1063日 自由民主党
63代 佐藤栄作(3) 1970/01/14〜1972/07/07 906日 自由民主党
64代 田中角栄(1) 1972/07/07〜1972/12/22 169日 自由民主党
65代 田中角栄(2) 1972/12/22〜1974/12/09 718日 自由民主党
66代 三木武夫 1974/12/09〜1976/12/24 747日 自由民主党
67代 福田赳夫 1976/12/24〜1978/12/07 714日 自由民主党
68代 大平正芳(1) 1978/12/07〜1979/11/09 338日 自由民主党
69代 大平正芳(2) 1979/11/09〜1980/06/12 217日 自由民主党
70代 鈴木善幸 1980/07/17〜1982/11/27 864日 自由民主党
71代 中曽根康弘(1) 1982/11/27〜1983/12/27 396日 自由民主党
72代 中曽根康弘(2) 1983/12/27〜1986/07/22 939日 自由民主党、新自由クラブ
73代 中曽根康弘(3) 1986/07/22〜1987/11/06 473日 自由民主党
74代 竹下登 1987/11/06〜1989/06/03 576日 自由民主党
75代 宇野宗佑 1989/06/03〜1989/08/10 69日 自由民主党
76代 海部俊樹(1) 1989/08/10〜1990/02/28 203日 自由民主党
77代 海部俊樹(2) 1990/02/28〜1991/11/05 616日 自由民主党
78代 宮澤喜一 1991/11/05〜1993/08/09 644日 自由民主党
79代 細川護煕 1993/08/09〜1994/04/28 263日 日本新党、その他連立
80代 羽田孜 1994/04/28〜1994/06/30 64日 新生党、その他連立
81代 村山富市 1994/06/30〜1996/01/11 561日 日本社会党、その他連立
82代 橋本龍太郎(1) 1996/01/11〜1996/11/07 302日 自由民主党、その他連立
83代 橋本龍太郎(2) 1996/11/07〜1998/07/30 631日 自由民主党、その他連立
84代 小渕恵三 1998/07/30〜2000/04/05 616日 自由民主党、その他連立
85代 森喜朗(1) 2000/04/05〜2000/07/04 91日 自由民主党、その他連立
86代 森喜朗(2) 2000/07/04〜2001/04/26 297日 自由民主党、その他連立
87代 小泉純一郎(1) 2001/04/26〜2003/11/19 938日 自由民主党、その他連立
88代 小泉純一郎(2) 2003/11/19〜2005/09/21 673日 自由民主党、その他連立
89代 小泉純一郎(3) 2005/09/21〜2006/09/26 371日 自由民主党、その他連立
90代 安倍晋三(1) 2006/09/26〜2007/09/26 366日 自由民主党、その他連立
91代 福田康夫 2007/09/26〜2008/09/24 365日 自由民主党、その他連立
92代 麻生太郎 2008/09/24〜2009/09/16 358日 自由民主党、その他連立
93代 鳩山由紀夫 2009/09/16〜2010/06/08 266日 民主党、社会民主党、国民新党
94代 菅直人 2010/06/08〜2011/09/02 452日 民主党、国民新党
95代 野田佳彦 2011/09/02〜2012/12/26 482日 民主党、国民新党
96代 安倍晋三(2) 2012/12/26〜   自由民主党、その他連立








2012/12/26 14:25:37|その他
連日朝一番のニュース、、この冬一番の寒い朝を更新した!。
 豪雪地方を記録的な降雪が止まない、 関東地方は北風が体感温度をさらに下げている。
*日本海側の吹雪をニュースで知るが、小江戸川越は陽射しが一杯のからからの乾燥の晴天が続く・・・!。

先刻、訪問マッサージ水・金週2日13:00〜20分を終えたが、マッサージ師さん曰くこんな寒い年の瀬は初めてだと零して帰って行った。







2012/12/25 20:27:00|その他
今朝は日本各地で氷点下、年の瀬に乾杯座る。
 今朝は遂に彩の国(寄居でー8℃初めて記録)も今季一番の寒い夜明けを観た・・・。
*都心も寒波の早朝に、行き交う人々も震えてた。

日本海側は大雪に往生している、「東日本大震災・福島原発事故」の被災地は復興半ばで又大変な越年を迎えている・・・。









<< 前の5件 [ 1576 - 1580 件 / 2382 件中 ] 次の5件 >>  << 最新の記事へ >>